Стол компьютерный Грета-4
- Характеристики
- Отзывы 1
- Доставка
- Наши магазины
Компьютерный стол Грета-4
— Выдвижная панель для клавиатуры и ящик установлены на роликовые направляющие
— Опоры стола имеют пластиковые подпятники, предохраняющие напольные покрытия от повреждения.
— Стол оборудован функциональной надстройкой
Материал: ЛДСП.
Paзмеры: 1580х900х600
Вес 34 кг
Размеры
Размер
Ш 90 X В 158 X Г 60 см
Материалы
Материал
ЛДСП
Технические особенности
Количество рабочих мест
для одного, Для одного
Дополнительно
Особенности
С надстройкой
Назначение
Для дом, Для офиса, Для детской
Стиль
Современный
Отзывы о Столплит Стол компьютерный Грета-4 Ясень Шимо
Заказывали два стола.Доставили в срок. Мебель без сколов. Собрали достаточно быстро. Меня все устроило. Спасибо.
Достоинства:
Компактный, но очень вместительный.
Недостатки:
не обнаружила
Я рекомендую!
Доставка в Москве
Доставка | ||||||||||||||||||
Доставка мебели осуществляется по Москве и МО в пределах 110 км за МКАД | ||||||||||||||||||
Корпусная мебель | ||||||||||||||||||
Вес товара | 25-50кг | 51-100кг | 101-200кг | 201-400кг | от 401 кг до 1,1 тонны | свыше 1,1 тонны | ||||||||||||
Доставка в пределах МКАД, руб. | 1190 | 1490 | 1790 | 1990 | 2499 | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||
Доставка за МКАД (до 110 км), руб. |
1190 + 30руб/км |
1490 + 30руб/км | 1790 30руб/км | 1990 + 30руб/км |
2499 + 30руб/км |
Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||
Индивидуальная доставка ко времени, руб. | 5500 | |||||||||||||||||
Мягкая мебель | ||||||||||||||||||
Доставка в пределах МКАД, руб. | 1790 | |||||||||||||||||
Доставка за МКАД (до 110 км), руб. | 1790+30р/км | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Подъём | ||||||||||||||||||
Корпусная мебель | ||||||||||||||||||
Вес товара | 0-50 кг | 51-200 кг | свыше 201 кг | |||||||||||||||
Подъём на грузовом лифте | 250 | 350 | 500 | |||||||||||||||
Подъём на пассажирском лифте | 250 | 350 | 500 | |||||||||||||||
Ручной подъём |
150 * * кол-во этажей |
250 * кол-во этажей |
300 кол-во этажей |
|||||||||||||||
Мягкая мебель | ||||||||||||||||||
Подъём на лифте | 500 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Сборка | ||||||||||||||||||
Корпусная мебель | ||||||||||||||||||
Стоимость сборки корпусной мебели составляет 15% от суммы покупки без учета скидок, но не менее 1 500 руб. | ||||||||||||||||||
Стоимость навески одного мебельного элемента составляет 350 руб. | ||||||||||||||||||
Стоимость выезда сборщика: по Москве - бесплатно, по Москве и МО (до 100 км за МКАД) - 30 руб./км | ||||||||||||||||||
Кухонная мебель | ||||||||||||||||||
Стоимость стандартной сборки и монтажа кухонной мебели составляет 15% от суммы покупки без учета скидок, но не менее 2 500 руб. |
||||||||||||||||||
Стоимость навески одного мебельного элемента составляет 350 руб. | ||||||||||||||||||
Установка бытовой техники и сантехники, изготовление отверстий, выпилы и другие конструктивные корректировки, производимые на месте сборки, оплачиваются отдельно согласно прайс-листу. | ||||||||||||||||||
Стоимость выезда сборщика: по Москве - бесплатно, по Москве и МО (до 100 км за МКАД) - 30 руб./км | ||||||||||||||||||
Сложная сборка мебели | ||||||||||||||||||
Стоимость сложной сборки составляет 23% от суммы покупки без учета скидок. | ||||||||||||||||||
Сложной сборкой считаются: | ||||||||||||||||||
- Ограничение по периметру менее 1 м свободного пространства; | ||||||||||||||||||
- В случае, если высота от потолка до изделия менее 20 см; | ||||||||||||||||||
- Вертикальная сборка изделия. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Адрес склада: Московская область, г. Балашиха, мкр-он. Железнодорожный, ул. Автозаводская, дом 36 Контактный телефон: многоканальный +7 (495) 120-70-21, доб.2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2015. Режим работы: будни с 9:00 до 16:00. Суббота с 8:00 до 12:00. Воскресенье выходной. Заранее сообщите марку и гос.номер авто для заказа пропуска. |
||||||||||||||||||
из